Usado | 1 vendido
Samsung Galaxy S23 Ultra Dual Sim 256gb 12gb Ram - Excelente (Usado)
em 12x
GOSESH BRASIL
+100 Seguidores
MercadoLĂder Platinum
Ă um dos melhores do site!
+10mil
Vendas concluĂdas
Oferece um bom atendimento
Entrega os produtos dentro do prazo




CaracterĂsticas do produto
MemĂłria interna: 512 GB
CĂąmera traseira principal: 200 Mpx
Com NFC: Sim
CĂąmera frontal principal: 12 Mpx
Desbloqueio: ImpressĂŁo digital e reconhecimento facial
CaracterĂsticas gerais
Marca | Samsung |
---|---|
Linha | Galaxy S |
Modelo | S23 Ultra |
VersÔes | SM-S918B/DS |
MemĂłria
MemĂłria interna | 512 GB |
---|---|
MemĂłria RAM | 12 GB |
Com ranhura para cartĂŁo de memĂłria | NĂŁo |
Conectividade
Rede mĂłvel | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | NĂŁo |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
Com mini-HDMI | NĂŁo |
Com radio | NĂŁo |
Com sintonizador de TV | NĂŁo |
Tela
Tamanho da tela | 6,8 " |
---|---|
Tipo de resolução da tela | Quad HD+ |
Resolução da tela | 3088 px x 1440 px |
Tecnologia da tela | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de tela | Infinity-O Display |
Tecnologia da tela secundĂĄria | No |
Pixels por polegada da tela | 500 dpi |
Taxa de atualização da tela | 120 Hz |
Brilho mĂĄximo da tela | 1.200 cd/mÂČ |
Proporção da tela | 19.5:9 |
Com tela tĂĄtil | Sim |
Com tela dobrĂĄvel | NĂŁo |
Com tela secundĂĄria tĂĄtil | NĂŁo |
Bateria
Capacidade da bateria | 5 Ah |
---|---|
Tipo de bateria | Ăon de lĂtio |
Autonomia da baterĂa em standby | 1 h |
Autonomia de conversação | 49 h |
Com carregamento rĂĄpido | Sim |
Com carregamento sem fio | Sim |
Com bateria removĂvel | NĂŁo |
Design e resistĂȘncia
Classificação IP | IP68 |
---|---|
Com teclado QWERTY fĂsico | NĂŁo |
Ă resistente a salpicos | Sim |
Ă resistente Ă ĂĄgua | Sim |
Ă Ă prova d'ĂĄgua | NĂŁo |
Ă resistente ao pĂł | Sim |
Ă resistente a quedas | Sim |
Outros
Fabricante | Samsung |
---|---|
Ă celular para jogos | Sim |
Ă celular robusto | Sim |
Com IMEI | Sim |
Operadora | Desbloqueado |
Modelo alfanumérico | S23 ultra |
Resolução da cùmera grande-angular | 200 Mpx |
Inclui lĂĄpis | Sim |
CartĂŁo SIM
Ă Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartĂŁo SIM | 1 |
Quantidade de eSIMs | 1 |
Com eSIM | Sim |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
VersĂŁo original do sistema operacional | 13 |
Ăltima versĂŁo compatĂvel do sistema operacional | 13 |
Edição do sistema operacional | Android |
Camada original de personalização do sistema operacional | One UI 5 |
Processador
Modelo do processador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
---|---|
Velocidade do processador | 3,36 GHz |
Modelos de CPU | 2.8GHz, 2GHz, 3.36GHz, Octa-Core, Qualcomm |
Modelo de GPU | Adreno 740 |
Quantidade de nĂșcleos do processador | 8 |
EspecificaçÔes
NĂșmero de homologação da Anatel | 171532200953 |
---|---|
MĂȘs de lançamento | Fevereiro |
Origem | VietnĂŁ |
Ano de lançamento | 2023 |
CĂąmera
Resolução da cùmera traseira principal | 200 Mpx |
---|---|
Resolução de vĂdeo da cĂąmera traseira | 7680 px x 4320 px |
Resolução da cùmera frontal principal | 12 Mpx |
CaracterĂsticas principais das cĂąmeras | Autoenfoque, Flash LED, Foto HDR, PDAF, PanorĂąmica |
Tipos de cĂąmeras traseiras | Grande-angular, Macro, Regular, teleobjetivo |
Resolução das cùmeras traseiras | 200 Mpx/10 Mpx/12 Mpx/10 Mpx |
Abertura do diafragma da cĂąmera traseira | f 1.7/f 2.2/f 4.9/f 2.4 |
Tipos de cĂąmeras frontais | Regular |
Resolução das cùmeras frontais | 12 Mpx |
Abertura do diafragma da cĂąmera frontal | f 2.2 |
Quantidade de cĂąmeras traseiras | 4 |
Quantidade de cĂąmeras frontais | 1 |
Zoom Ăłptico | 3x |
Zoom digital | 100x |
Resolução de vĂdeo da cĂąmera frontal | 3840 px x 2160 px |
Com cĂąmera | Sim |
Com flash na cĂąmara frontal | NĂŁo |
Com reconhecimento de mĂŁo | NĂŁo |
Seguridade
Com leitor de impressĂŁo digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de Ăris | NĂŁo |
Com botĂŁo SOS | NĂŁo |
Peso e dimensÔes
Peso | 233 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 16.34 cm x 7.81 cm x 8.9 mm |
Sensores
Com acelerĂŽmetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscĂłpio | Sim |
Com bĂșssola | Sim |
Com barĂŽmetro | Sim |
Com sensor de frequĂȘncia cardĂaca | NĂŁo |
Descrição
SEM NENHUMA MARCA DE USO.
Aparelho impecĂĄvel, com muita tecnologia embarcada e em estado de novo de loja.
NĂŁo tem nenhum arranhĂŁo na tela, ou detalhe.
Desbloqueado para todas as operadoras.